Call : 918045802289
Technical Specification
Description | Size / No: |
---|---|
Total width from cam shaft | 42" |
To Double fan sieve rear end | 82" |
Height from ground floor to hooper | 82" |
Angle Frame | 65*65*4.5/50*50*5 mm |
Main Shaft | 51 mm Dia |
Drum Cover Sheet | 2.5/2.0 mm Thick |
Output | 3000 to 3500 kg. per Hour |
Prime Mover | Minimum 25 H.P. Tractor |
Weight | 370Kg.(approx) |
![]() |
GILL AGRICULTURAL IMPLEMENTS PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |